Radical Torrance

amerikanravuri, ori
synt. 09.12.2022, 5-vuotias
tummanpunaruunikko, 165cm
kasv. Radical Trotters
om. Meeri N. VRL-02160

Kilpailutiedot

statistiikka 63: 4-14-5
ennätys 14,1aly
voittosumma 72 000v€

virtuaalihevonen / a sim-game horse

Sukutaulu

i. Texas Boost
trn, 161cm
enn. 10,1aly
vs. 311 600v€
ii. Torpedo Boost iii. Kronos Toy
iie. Holiday Sunshine
ie. Violetta Boost iei. Håkan
iee. Vivi's Famous
e. VIR MVA Ch Friday Princess
tprn, 149cm
enn. 10,3ly
vs. 91 480v€
ei. Friday Magic
enn. 12,5a | vs. 130 000v€
eii. Magical Speed
eie. Friday Attraction
ee. Royal Lady
enn. 12,3a | vs. 122 000v€
eei. Better For Fool
eee. Happyness Cecilia

Isälinja Texas Boost
Emälinja Friday Princess

Starttikalenteri

4-vuotiskausi
02.09.2023 Rehjaniemi - ryhmäajo 2100m - 14,8ake, 04/11, 800v€
27.08.2023 Aken ravitalli - ryhmäajo 1609m - 14,7aly, 01/08, 1 500v€
14.08.2023 Aken ravitalli - ryhmäajo 1609m - 15,8aly, 09/09
13.08.2023 Aken ravitalli - ryhmäajo 1609m - 15,2aly, 05/09, 600v€
12.08.2023 Aken ravitalli - ryhmäajo 1609m - 15,5aly, 05/09, 600v€
11.08.2023 Aken ravitalli - ryhmäajo 1609m - 14,1aly x, 03/09, 1 600v€
10.08.2023 Aken ravitalli - ryhmäajo 1609m - 15,5aly x, 08/08
21.07.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1609m - 15,8aly, 04/11, 2 000v€
21.07.2023 Burnout Stable - ryhmäajo 1609m - 15,4aly, 05/11, 1 000v€
20.07.2023 Burnout Stable - ryhmäajo 1609m - 15,1aly x, 02/11, 4 000v€
19.07.2023 Burnout Stable - ryhmäajo 1609m - 15,5aly, 05/11, 1 000v€
18.07.2023 Burnout Stable - ryhmäajo 1609m - 15,7aly x, 10/10
17.07.2023 Burnout Stable - ryhmäajo 1609m - 15,5aly, 07/10
07.07.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1609m - 15,0aly, 01/10, 3 000v€
06.07.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1609m - 15,7aly, 02/09, 2 500v€
05.07.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1609m - 15,8aly, 03/09, 1 300v€
04.07.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1609m - 15,3aly, 03/09, 1 300v€
03.07.2023 Power Trotters - tasoitusajo 1609m - 17,5ly x, 07/12, 1 500v€

3-vuotiskausi
30.06.2023 Burnout Stable - ryhmäajo 1609m - 15,7aly x, 05/10, 1 000v€
29.06.2023 Burnout Stable - ryhmäajo 1609m - 15,0aly x, 01/10, 5 000v€
28.06.2023 Burnout Stable - ryhmäajo 1609m - 15,4aly x, 02/11, 4 000v€
27.06.2023 Burnout Stable - ryhmäajo 1609m - 16,1aly, 06/09
26.06.2023 Burnout Stable - ryhmäajo 1609m - 16,9aly, 08/08
21.06.2023 Burnout Stable - tasoitusajo 1609m - 16,1ly, 02/14, 4 000v€
18.06.2023 Aken ravitalli - ryhmäajo 2100m - 16,7ake, 10/11
16.06.2023 Burnout Stable - ryhmäajo 1609m - 15,8aly, 04/09, 2 000v€
15.06.2023 Aken ravitalli - Nuorten Kevätkatsaus, tasoitusajo 2100m - 18,5ke, 13/15
15.06.2023 Burnout Stable - ryhmäajo 1609m - 15,1aly, 03/08, 3 000v€
14.06.2023 Burnout Stable - ryhmäajo 1609m - 15,6aly, 02/08, 4 000v€
13.06.2023 Burnout Stable - ryhmäajo 1609m - 15,7aly, 02/08, 4 000v€
12.06.2023 Burnout Stable - ryhmäajo 1609m - 15,4aly, 01/09, 5 000v€
04.06.2023 Power Trotters - ryhmäajo 2100m - 16,8ake, 02/07, 3 000v€
22.05.2023 Rata Karolus - ryhmäajo 1600m - 17,1aly x, 08/09
07.05.2023 Power Trotters - ryhmäajo 2100m - 19,6ake, 04/04, 2 000v€
06.05.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1609m - 19,0aly, 04/04, 500v€
05.05.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1609m - 18,7aly, 02/03, 1 200v€
04.05.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1609m - 18,4aly, 02/04, 1 200v€
03.05.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1609m - 18,9aly, 02/04, 1 200v€
01.05.2023 Aken ravitalli - Aken ravitallin 500. ravit juhlalähtö, ryhmäajo 1609m - 18,6aly, 08/08
13.04.2023 Aken ravitalli - ryhmäajo 1609m - 16,9aly, 02/05, 700v€
12.04.2023 Aken ravitalli - ryhmäajo 1609m - 16,0aly, 04/06, 200v€
11.04.2023 Aken ravitalli - ryhmäajo 1609m - hva
10.04.2023 Aken ravitalli - ryhmäajo 1609m - 17,5aly, 06/07
06.04.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1609m - hyl
05.04.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1609m - 23,5aly, 02/06, 900v€
04.04.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1609m - 24,9aly xx, 07/08

2-vuotiskausi
29.03.2023 Aken ravitalli - ryhmäajo 2100m - 19,6ake, 09/10
25.03.2023 Power Trotters - Power Spring Youngster 2023, ryhmäajo 2100m - 20,4ake, 09/11
23.03.2023 Aken ravitalli - tasoitusajo 1609m - 20,3ly, 11/13
22.03.2023 Aken ravitalli - tasoitusajo 1609m - 18,3ly x, 02/12, 700v€
21.03.2023 Aken ravitalli - tasoitusajo 1609m - 19,5ly, 05/11, 100v€
20.03.2023 Aken ravitalli - tasoitusajo 1609m - 20,7ly, 11/12
17.03.2023 Burnout Stable - ryhmäajo 1609m - 21,3aly, 07/09
16.03.2023 Burnout Stable - ryhmäajo 1609m - 21,5aly x, 09/11
15.03.2023 Aken ravitalli - Nuorten Kevätkatsaus, tasoitusajo 2100m - 19,5ke, 11/12
15.03.2023 Burnout Stable - ryhmäajo 1609m - 20,1aly, 04/10, 800v€
14.03.2023 Burnout Stable - ryhmäajo 1609m - 21,7aly x, 10/10
13.03.2023 Burnout Stable - ryhmäajo 1609m - 21,7aly, 09/11
24.02.2023 Burnout Stable - ryhmäajo 1609m - 20,3aly, 03/10, 1 200v€
23.02.2023 Burnout Stable - ryhmäajo 1609m - 21,4aly, 08/12
22.02.2023 Burnout Stable - ryhmäajo 1609m - 20,4aly, 02/11, 1 800v€
21.02.2023 Burnout Stable - ryhmäajo 1609m - 20,1aly, 02/10, 1 800v€
20.02.2023 Burnout Stable - ryhmäajo 1609m - hva