Tämä on virtuaalihevonen | This is a sim-game horse
Daystar Apricot Punch
© AK
| Virallinen nimi | Daystar Apricot Punch "Aana" | Omistaja | Meeri N. VRL-02160 ![]() |
| Syntymäaika | 25.12.2014, 15-vuotias | Kasvattaja | Daystar Pony Stud ![]() |
| Rotu, sukupuoli | suomalainen ratsuponi 43.75%, tamma | Koulutustaso | ko helppo A, re 110cm |
| Väri, säkä | rautias, 150cm | Rekisterinumero | VH15-029-0233 |
SaavutuksetEi saavutuksia. |
Jälkeläiset12.02.2015 rp-t. Daystar White Chocolate - isä Ontario Days |
Sukutaulu
Isälinja: Citrus Heights VAL - Camouflage
Emälinja: Daystar Annie - Pearlescent Bit
| i. Citrus Heights VAL rp 37.5% - prt, 151cm ERJ-I |
ii. Camouflage FWB - rt, 167cm ERJ-I, YLA1 |
iii. Cameron |
| iie. Natasha | ||
| ie. Evangeline rp 75% - trt, 142cm |
iei. Evan (nf) | |
| iee. Lilibeth (rp 50% *) | ||
| e. Daystar Annie rp 50% - rtkm, 150cm |
ei. Niityn Applejack nf - rtkm, 146cm |
eii. Niityn Oskari |
| eie. Crowmoor's Natasha | ||
| ee. Pearlescent Bit FWB - vkk, 162cm |
eei. Academy of Evil | |
| eee. Sulkingdawn Brianna |
* ieei. conn, ieee. FWB
Kilpailukalenteri
PORRASTETUT KILPAILUT
Esteratsastuksessa ominaisuuspisteitä 2895.13 op. (vaikeustaso 6)
MUUT KILPAILUT
03.04.2026 Four Lakes - 110cm - 22/32 (8vp)
21.02.2026 Crystal Crown Challenge - 110cm - 04/56 (4vp)
10.01.2026 Arrowhill - 100cm - 03/30 (4vp)
29.12.2025 Wechsler Stud - 110cm - 01/24 (0-0vp)
30.10.2025 Erikan talli - 110cm - 26/30 (8vp)
26.10.2025 Virtual World Championships - 100cm - 10/71
25.10.2025 Norling Ridning - 100cm - 14/40 (0-4vp)
21.09.2025 Wechsler Stud - 100cm - 27/40 (8vp)
11.08.2025 Guldholm Summer Festival - 110cm - 24/45 (8vp)
28.06.2025 Pony Power Jump 2025 - 110cm - 19/37 (8vp)
15.06.2025 7oaks Eventing - 110cm - 06/34 (0vp)
15.06.2025 7oaks Eventing - 100cm - 23/36 (8vp)
30.11.2024 Central Park 2024 - 100-110cm - 14/37 (0vp)
30.11.2024 Central Park 2024 - 90-100cm - 03/38 (0vp)
27.10.2024 Rihtniemen ratsutila - 100cm - 32/34 (16vp)
21.09.2024 Häjy Showjumping - 110cm - 38/56
09.08.2024 Guldholm Summer Festival - 110cm - 63/67 (16vp)
31.05.2024 ERJ Cup Breymann Hanoverians - 110cm - 02/94
15.05.2024 Hannaby Hanami Week - 110cm - 28/62 (4vp)
04.05.2024 ERJ - Ponimestaruus, 110cm - 35/60 (8vp)
03.05.2024 ERJ - Ponimestaruus, 100cm - 41/74 (4vp)
29.02.2024 Rihtniemen ratsutila - 100cm - 27/33 (12vp)
07.01.2024 Riverview Racecourse - 110cm - 02/16 (0vp)
27.08.2023 Kultasaari Cup - 110cm - 21/27 (12vp)
23.07.2023 Åland Weekend - Amater Tour 110cm - 11/44 (0vp)
23.07.2023 Åland Weekend - Medium Tour 100cm - 41/41 (16vp)
18.06.2023 Åland Weekend - Amater Tour 110cm - 09/54 (0vp)
18.06.2023 Åland Weekend - Medium Tour 100cm - 32/41 (8vp)
28.05.2023 ERJ Twin Falls Farm - Apprentice 110cm - 02/12 (0vp)
13.05.2023 Kultasaari - PJ Warm Up 110cm - 41/47 (12vp)
08.05.2023 Hannaby Hanami Week - 110cm - 12/47 (0-4vp)
04.09.2022 Kultasaari Cup 2022 - 110cm - 38/40 (16vp)
02.05.2022 Hannaby Hanami Week - 110cm - 09/42 (0-0vp)
21.02.2026 Crystal Crown Challenge - 110cm - 04/56 (4vp)
10.01.2026 Arrowhill - 100cm - 03/30 (4vp)
29.12.2025 Wechsler Stud - 110cm - 01/24 (0-0vp)
30.10.2025 Erikan talli - 110cm - 26/30 (8vp)
26.10.2025 Virtual World Championships - 100cm - 10/71
25.10.2025 Norling Ridning - 100cm - 14/40 (0-4vp)
21.09.2025 Wechsler Stud - 100cm - 27/40 (8vp)
11.08.2025 Guldholm Summer Festival - 110cm - 24/45 (8vp)
28.06.2025 Pony Power Jump 2025 - 110cm - 19/37 (8vp)
15.06.2025 7oaks Eventing - 110cm - 06/34 (0vp)
15.06.2025 7oaks Eventing - 100cm - 23/36 (8vp)
30.11.2024 Central Park 2024 - 100-110cm - 14/37 (0vp)
30.11.2024 Central Park 2024 - 90-100cm - 03/38 (0vp)
27.10.2024 Rihtniemen ratsutila - 100cm - 32/34 (16vp)
21.09.2024 Häjy Showjumping - 110cm - 38/56
09.08.2024 Guldholm Summer Festival - 110cm - 63/67 (16vp)
31.05.2024 ERJ Cup Breymann Hanoverians - 110cm - 02/94
15.05.2024 Hannaby Hanami Week - 110cm - 28/62 (4vp)
04.05.2024 ERJ - Ponimestaruus, 110cm - 35/60 (8vp)
03.05.2024 ERJ - Ponimestaruus, 100cm - 41/74 (4vp)
29.02.2024 Rihtniemen ratsutila - 100cm - 27/33 (12vp)
07.01.2024 Riverview Racecourse - 110cm - 02/16 (0vp)
27.08.2023 Kultasaari Cup - 110cm - 21/27 (12vp)
23.07.2023 Åland Weekend - Amater Tour 110cm - 11/44 (0vp)
23.07.2023 Åland Weekend - Medium Tour 100cm - 41/41 (16vp)
18.06.2023 Åland Weekend - Amater Tour 110cm - 09/54 (0vp)
18.06.2023 Åland Weekend - Medium Tour 100cm - 32/41 (8vp)
28.05.2023 ERJ Twin Falls Farm - Apprentice 110cm - 02/12 (0vp)
13.05.2023 Kultasaari - PJ Warm Up 110cm - 41/47 (12vp)
08.05.2023 Hannaby Hanami Week - 110cm - 12/47 (0-4vp)
04.09.2022 Kultasaari Cup 2022 - 110cm - 38/40 (16vp)
02.05.2022 Hannaby Hanami Week - 110cm - 09/42 (0-0vp)



