Etusivu Info A-Ponit B-Ponit Kasvatus

Toy's Jackson

virtuaalihevonen | a sim-game horse

Nimi Toy's Jackson Omistaja Meeri N. VRL-02160
Rotu, sukupuoli gotlanninruss, ori Kasvattaja Toy Minitrotters
Syntynyt 16.10.2022, 7-vuotias
Säkäkorkeus 126cm Statistiikka 69: 8-9-6
Väri mustanvoikko Ennätys 52,4aly
VH-tunnus VH23-028-0022 Voittosumma 4 760v€
Saavutukset Platinum-division (7/2023) kolmas, Platinum-division (5/2023) toinen, Unranked-division (4/2023) voittaja

Sukutaulu

i. Toy's Jacob
rnvkk, 126cm
enn. 38,8aly
vs. 15 710v€
ii. Jamming NRL
klm, 130cm
enn. 39,3a | vs. 10 838v€
iii. Rio Valt B
iie. Humming NRL
ie. Meghan B
vkk, 123cm
enn. 48,4a | vs. 10 340v€
iei. Stens Ruben
iee. Megaera Go
e. Toy's Duva
rt, 127cm
enn. 41,7ake
vs. 6 205v€
ei. Toy's Troll
rn, 126cm
enn. 44,4a | vs. 4 830v€
eii. SB Peikonpoika
eie. Stina Q'91
ee. Dunja B
prt, 125cm
enn. 43,1a | vs. 5 355v€
eei. Cryff Lejongap
eee. Debbie Diva

isälinja: Toy's Jacob - Jamming NRL - Rio Valt B - Ron SWE
emälinja: Toy's Duva - Dunja B - Debbie Diva - Deborah

Starttikalenteri

7-vuotiskausi
03.03.2024 Power Trotters - Kappvändaré Swe Memorial 2024-finaali, ryhmäajo 1600m - 52,4aly x, 05/12, 190v€
03.03.2024 Power Trotters - Kappvändaré Swe Memorial 2024-karsinta, ryhmäajo 1600m - 53,7aly, 03/12, 90v€

6-vuotiskausi
23.01.2024 Aken ravitalli - ryhmäajo 1609m - 56,8aly xx, 04/09, 100v€
22.01.2024 Aken ravitalli - ryhmäajo 1609m - 55,2aly, 02/09, 200v€
21.01.2024 Aken ravitalli - ryhmäajo 1609m - 57,5aly x, 07/09
20.01.2024 Aken ravitalli - ryhmäajo 1609m - 56,6aly x, 05/10, 70v€
30.12.2023 Aken ravitalli - Platinum-division, ryhmäajo 1600m - 58,9aly, 05/12, 40v€
18.12.2023 Aken ravitalli - Aken ravitallin 15-vuotisjuhlalähtö, ryhmäajo 1609m - 57,9aly x, 10/11
15.12.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1609m - 56,1aly, 06/12, 50v€
14.12.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1609m - 58,5aly, 10/12
13.12.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1609m - 56,6aly, 05/10, 50v€
12.12.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1609m - 54,2aly, 01/12, 300v€
11.12.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1609m - hva
30.11.2023 Aken ravitalli - Platinum-division, ryhmäajo 1600m - 57,8aly, 09/11
15.11.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1609m - 59,1aly x, 01/07, 250v€
14.11.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1609m - 2.01,1aly, 06/07
13.11.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1609m - 59,5aly x, 03/06, 100v€
12.11.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1609m - 59,6aly x, 02/07, 150v€
11.11.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1609m - 58,9aly xx, 02/07, 150v€

5-vuotiskausi
10.09.2023 Radical Trotters - ryhmäajo 1600m - 2.03,6aly, 04/08, 50v€
08.09.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1600m - 2.06,1aly, 02/09, 50v€
07.09.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1600m - 2.05,7aly, 05/09, 10v€
06.09.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1600m - 2.06,9aly, 05/07, 10v€
05.09.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1600m - 2.05,9aly, 02/09, 50v€
04.09.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1600m - 2.06,8aly x, 06/09
30.08.2023 Aken ravitalli - ryhmäajo 1609m - 2.05,6aly x, 01/03, 200v€
18.08.2023 Sonic Shetlands - ryhmäajo 1600m - 2.07,9aly, 03/06, 50v€
14.08.2023 Aken ravitalli - ryhmäajo 1609m - 2.12,7aly x, 09/09
13.08.2023 Aken ravitalli - ryhmäajo 1609m - 2.11,8aly, 05/09, 40v€
12.08.2023 Aken ravitalli - ryhmäajo 1609m - 2.11,2aly, 08/09
11.08.2023 Aken ravitalli - ryhmäajo 1609m - 2.10,1aly, 06/09
10.08.2023 Aken ravitalli - ryhmäajo 1609m - 2.10,0aly, 05/08, 40v€
30.07.2023 Aken ravitalli - Platinum-division, ryhmäajo 1600m - 2.10,7aly, 03/11, 150v€

4-vuotiskausi
30.06.2023 Aken ravitalli - PLatinum-division, ryhmäajo 1600m - 2.15,1aly, 03/08, 150v€
26.06.2023 Aken ravitalli - ryhmäajo 1609m - 2.11,3aly, 01/06, 150v€
18.06.2023 Aken ravitalli - ryhmäajo 1609m - 2.06,1aly, 06/06
15.06.2023 Aken ravitalli - Nuorten Kevätkatsaus, tasoitusajo 1600m - 2.12,9ly, 05/12, 50v€
11.06.2023 Aken ravitalli - ryhmäajo 1609m - 2.14,4aly x, 02/04, 110v€
30.05.2023 Aken ravitalli - Platinum-division, ryhmäajo 1600m - 2.10,4aly, 02/09, 300v€
06.05.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1609m - 2.17,4aly, 02/11, 80v€
05.05.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1609m - 2.18,0aly, 04/11, 30v€
04.05.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1609m - 2.17,7aly, 05/12, 20v€
03.05.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1609m - 2.19,2aly x, 07/11
01.05.2023 Aken ravitalli - Vappuhuiska-ajo, ryhmäajo 1600m - 2.13,0aly, 04/11, 350v€
30.04.2023 Aken ravitalli - Unranked-division, ryhmäajo 1600m - 2.23,2aly, 01/12, 400v€
30.04.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.26,8aly x, 07/10
23.04.2023 Bråvalla Stall - ryhmäajo 1609m - 2.18,5aly x, 02/08, 140v€
22.04.2023 Aken ravitalli - MiniOlympia-karsinta, tasoitusajo 2100m - 2.28,6ake, 08/09
20.04.2023 Aken ravitalli - ryhmäajo 1609m - 2.17,1aly x, 01/08, 150v€
13.04.2023 Aken ravitalli - ryhmäajo 1609m - 2.27,2aly x, 09/09
12.04.2023 Aken ravitalli - ryhmäajo 1609m - 2.26,7aly, 08/09
11.04.2023 Aken ravitalli - ryhmäajo 1609m - 2.26,3aly x, 05/09, 10v€
10.04.2023 Aken ravitalli - ryhmäajo 1609m - 2.26,0aly, 05/09, 10v€
06.04.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1609m - 2.25,3aly, 03/09, 60v€
05.04.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1609m - 2.26,0aly, 04/09, 30v€
04.04.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1609m - 2.26,1aly, 04/09, 30v€

3-vuotiskausi
29.03.2023 Aken ravitalli - tasoitusajo 1600m - 2.22,1ly, 05/07
25.03.2023 Power Trotters - Kevään Ponijannu 2023, ryhmäajo 1609m - 2.23,2aly, 06/10, 20v€
23.03.2023 Aken ravitalli - ryhmäajo 1609m - hrp
22.03.2023 Aken ravitalli - ryhmäajo 1609m - 2.24,3aly x, 06/11, 10v€
21.03.2023 Aken ravitalli - ryhmäajo 1609m - 2.24,3aly, 04/11, 40v€
20.03.2023 Aken ravitalli - ryhmäajo 1609m - 2.25,2aly, 10/10
15.03.2023 Aken ravitalli - Nuorten Kevätkatsaus, tasoitusajo 1600m - 2.23,8ly x, 03/14, 80v€
20.02.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1609m - 2.28,5aly, 06/09
17.02.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1609m - 2.26,9aly x, 04/08, 20v€
16.02.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1609m - 2.27,9aly, 05/08
15.02.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1609m - 2.25,2aly x, 01/08, 100v€
14.02.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1609m - 2.29,6aly, 07/08
13.02.2023 Power Trotters - ryhmäajo 1609m - 2.25,1aly, 01/08, 100v€

ULKOASU © turri  ▪  TAUSTA © Pixabay  ▪  MUUTEN © Meeri N. ellei toisin mainita
VIRTUAALITALLI || A SIM-GAME STABLE