Etusivu Info A-Ponit B-Ponit Kasvatus

Toy's Ester

virtuaalihevonen | a sim-game horse

Nimi Toy's Ester Omistaja Meeri N. VRL-02160
Rotu, sukupuoli shetlanninponi, tamma Kasvattaja Toy Minitrotters
Syntynyt 16.08.2017, 17-vuotias
Säkäkorkeus 101cm Statistiikka 255: 29-39-24
Väri punarautias Ennätys 2.04,3aly
VH-tunnus VH17-017-0556 Voittosumma 21 405v€
Saavutukset Ponikuningatar 2021 toinen, Narrilaivan Töpöttäjäkuningatar 2019, Diamond-division-finaalin (1/2019) kolmas, Aken ravitalli 10 vuotta juhlalähtö voittaja, Ponikriterium 2017 kolmas, VRKK pisteet 58p

Sukutaulu ja jälkeläiset

i. Narrilaivan Ikaros
vkk, 99cm
enn. 2.18,6ly
vs. 6 375v€
ii. Remukylän Igor
cre, 80cm
iii. Grungubbens Lilleput
iie. Geertie van Brinkenhoff
ie. Elisabeth Luned
rt, 103cm
iei. Warlord
iee. Minerva Noonoo
e. SB Ellinor
trt, 101cm
enn. 2.09,1aly
vs. 9 750v€
ei. Toy's Oscar
rt, 102cm
enn. 2.22,5 | vs. 9 870v€
eii. Old-Style Ferrar
eie. Thea v.d. Alterac Valley
ee. Toy's Extempore Perfect
rtkrj, 101cm
enn. 2.29,2 | vs. 17 782v€
eei. Mad&Macho kadonnut
eee. Solros Dröm

isälinja: Narrilaivan Ikaros - Remukylän Igor - Grungubbens Lilleput
emälinja: SB Ellinor - Toy's Extempore Perfect - Solros Dröm

Syntymäaika Sukupuoli Nimi Emä Muuta
01. 01.10.2023 tamma Toy's Esmee Toy's Alexander

Starttikalenteri

Ponikuningatar 2021 - 446,28, 02/12, 1 000v€
Narrilaivan Töpöttäjäkuningatar 2019 - 4.38,0, 01/08, 300v€

17-vuotiskausi
18.11.2021 Korpikoski - ryhmäajo 1100m - 2.05,6aly xx, 04/10, 50v€
16.11.2021 Korpikoski - ryhmäajo 1100m - 2.07,6aly, 08/09
10.11.2021 Korpikoski - ryhmäajo 1100m - 2.05,3aly x, 02/10, 120v€
09.11.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.27,8aly, 04/08, 100v€
09.11.2021 Korpikoski - ryhmäajo 1100m - 2.04,8aly, 02/10, 120v€
08.11.2021 Korpikoski - ryhmäajo 1100m - 2.04,8aly, 02/10, 120v€
07.11.2021 Korpikoski - ryhmäajo 1100m - 2.05,2aly, 05/10, 30v€
06.11.2021 Korpikoski - ryhmäajo 1100m - 2.06,6aly, 04/10, 50v€
05.11.2021 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.07,9aly, 08/11
04.11.2021 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.07,1aly x, 07/11
03.11.2021 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.07,7aly, 08/12
02.11.2021 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.09,5aly, 07/10
01.11.2021 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.05,1aly x, 01/11, 300v€
31.10.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.23,6aly xx, 03/09, 150v€
25.10.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.24,8aly, 03/08, 150v€
24.10.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.24,1aly, 01/08, 250v€
23.10.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.25,8aly, 08/09
22.10.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.24,5aly, 01/08, 250v€
21.10.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.24,6aly, 02/09, 200v€
20.10.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.24,4aly, 03/09, 150v€
30.09.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.25,7aly x, 04/08, 100v€
25.09.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.29,2aly, 06/09
20.09.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.27,3aly x, 02/11, 200v€
19.09.2021 Lily's Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.05,3aly, 02/10, 70v€
15.09.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.26,1aly x, 07/11
12.09.2021 Radical Trotters - Ponikuningatar 2021 2. osalähtö, ryhmäajo 2100m - 2.20,7ake x, 02/12, 400v€
11.09.2021 Radical Trotters - Ponikuningatar 2021 1. osalähtö, tasoitusajo 1100m - 2.17,1ly x, 05/12, 100v€
10.09.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.23,5aly x, 02/10, 200v€
01.08.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.27,8aly x, 0208, 200v€

16-vuotiskausi
30.07.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.25,5aly, 01/09, 500v€
26.07.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.05,5aly x, 06/10, 50v€
24.07.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.05,1aly, 06/10, 50v€
21.07.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.05,4aly, 03/11, 150v€
19.07.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.06,4aly, 08/11
11.07.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.07,4aly, 09/11
09.07.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.06,5aly, 06/11, 50v€
07.07.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.05,4aly, 05/11, 50v€
05.07.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.05,0aly, 05/11, 50v€
30.06.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.05,4aly, 04/12, 75v€
29.06.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.04,4aly, 04/10, 75v€
28.06.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.05,1aly, 02/12, 200v€
26.06.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.06,4aly, 04/11, 75v€
24.06.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.04,3aly x, 02/12, 200v€
20.06.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.04,5aly x, 03/12, 150v€
10.06.2021 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.17,5aly, 01/10, 300v€
09.06.2021 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.17,3aly, 01/10, 300v€
08.06.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.28,5aly x, 07/08
08.06.2021 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.20,8aly x, 08/10
07.06.2021 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.21,6aly, 10/10
06.06.2021 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.19,6aly, 07/10
28.05.2021 Rehjaniemi - tasoitusajo 1100m - 2.04,4ly, 02/14, 190v€
14.05.2021 Radical Trotters - tasoitusajo 1100m - 2.05,7ly, 05/09, 50v€
10.05.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.26,9aly, 09/10
07.05.2021 Radical Trotters - tasoitusajo 1100m - 2.05,2ly, 06/08
02.05.2021 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.12,5aly, 10/10

15-vuotiskausi
18.04.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.05,7aly x, 07/09
16.04.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.05,5aly, 02/10, 200v€
14.04.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.05,4aly, 02/10, 200v€
12.04.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.06,6aly, 06/10
10.04.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.07,6aly, 09/09
29.03.2021 Aken ravitalli - tasoitusajo 1100m - hyl
28.03.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.07,2aly, 05/10, 50v€
26.03.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.08,5aly x, 06/08
24.03.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.08,8aly, 09/09
22.03.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.08,9aly, 09/09
20.03.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.06,9aly, 10/10
20.03.2021 VRKK - ryhmäajo 1100m - 2.04,6aly, 02/06, 200v€, 8p
18.03.2021 VRKK - ryhmäajo 1100m - 2.04,4aly, 02/06, 200v€, 8p
16.03.2021 VRKK - ryhmäajo 1100m - 2.05,8aly, 02/06, 200v€, 8p
14.03.2021 Radical Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.06,8aly, 02/12, 150v€
14.03.2021 VRKK - ryhmäajo 1100m - 2.06,6aly, 05/06, 3p
12.03.2021 Radical Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.07,0aly, 06/11, 10v€
12.03.2021 VRKK - ryhmäajo 1100m - k
10.03.2021 Radical Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.07,0aly, 04/11, 40v€
10.03.2021 VRKK - ryhmäajo 1100m - 2.05,3aly x, 02/05, 200v€, 8p
08.03.2021 Radical Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.06,1aly xx, 01/11, 300v€
08.03.2021 VRKK - ryhmäajo 1100m - 2.06,5aly, 05/06, 3p
06.03.2021 Radical Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.07,8aly, 08/11
06.03.2021 VRKK - ryhmäajo 1100m - 2.05,2aly, 02/06, 200v€, 8p
04.03.2021 VRKK - ryhmäajo 1100m - 2.06,5aly, 06/06, 2p
02.03.2021 VRKK - ryhmäajo 1100m - 2.04,7aly, 01/06, 400v€, 10p

14-vuotiskausi
21.02.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.27,4aly, 03/12, 150v€
25.01.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.28,6aly x, 06/10
15.01.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.28,2aly, 01/10, 250v€
10.01.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.29,3aly, 02/09, 200v€
20.12.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.08,5aly, 04/11, 80v€
19.12.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - hyl
18.12.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.09,6aly, 10/12
17.12.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.10,1aly, 09/12
16.12.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.08,6aly, 03/11, 120v€
10.12.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.09,8aly x, 11/12
09.12.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.06,9aly, 01/12, 300v€
08.12.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.10,3aly, 10/12
07.12.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.09,9aly, 08/12
06.12.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.06,6aly, 04/12, 80v€
24.11.2020 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.32,9aly, 11/11
09.11.2020 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.31,0aly x, 04/11, 100v€
05.11.2020 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.25,2aly x, 01/09, 250v€
01.11.2020 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.25,3aly, 03/09, 150v€

13-vuotiskausi
31.10.2020 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.24,8aly, 06/10, 50v€
29.09.2020 Radical Trotters - A-Pony Quality Racer 2020-karsinta, ryhmäajo 1100m - 2.13,9aly, 08/09
06.09.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.18,3aly x, 01/10, 120v€
30.08.2020 Aken ravitalli - Pikkukuninkaallinen 2020, tasoitusajo 1100m - 2.21,9ly, 08/08
23.08.2020 Ravikeskus Nelonen - A-ponimestaruus 2020, tasoitusajo 1100m - 2.12,1ly x, 07/14, 20v€
30.07.2020 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.20,4aly, 02/10, 400v€
12.07.2020 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.26,1aly x, 05/09, 100v€

12-vuotiskausi
17.06.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.12,3aly, 07/07
15.06.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.09,5aly, 02/08, 180v€
13.06.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.08,9aly, 03/07, 120v€
11.06.2020 Radical Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.12,7aly, 08/11
11.06.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.09,6aly x, 01/08, 300v€
09.06.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.12,4aly x, 07/07
07.06.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.11,1aly, 07/08
17.05.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.15,1aly x, 03/10, 120v€
16.05.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.14,4aly, 02/10, 180v€
15.05.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.13,6aly, 02/10, 180v€
14.05.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.16,7aly, 10/10
13.05.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.14,3aly, 03/10, 120v€
01.05.2020 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.25,1aly x, 02/11, 300v€
23.04.2020 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.26,2aly, 03/10, 200v€

11-vuotiskausi
31.03.2020 Snilli Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.12,0aly x, 01/09, 150v€
27.03.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.12,1aly x, 01/10, 150v€
25.03.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.13,0aly, 07/09
23.03.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.15,0aly, 05/09, 15v€
21.03.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.11,4aly, 02/08, 75v€
19.03.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.13,7aly, 05/08
17.03.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.13,7aly, 04/08, 25v€
20.02.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.12,5aly, 04/12, 25v€
18.02.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.13,5aly xx, 06/12, 15v€
16.02.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.10,2aly x, 02/11, 75v€
14.02.2020 Ravikeskus Nelonen - tasoitusajo 1100m - 2.18,7ly, 13/15
14.02.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - (2.09,1aly), 01/12, 150v€
12.02.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.11,6aly, 02/12, 75v€
31.01.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.18,6aly, 08/11
29.01.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.12,1aly, 02/09, 75v€
27.01.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.19,8aly, 09/10
05.01.2020 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.22,4aly, 03/10, 200v€
02.12.2019 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.25,2aly, 02/08, 300v€

10-vuotiskausi
24.11.2019 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.29,9aly, 10/11
19.11.2019 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.13,0aly, 01/12, 200v€
18.11.2019 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.14,3aly, 08/12
17.11.2019 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.15,7aly, 10/12
16.11.2019 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.15,9aly, 11/12
15.11.2019 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.15,7aly, 11/12
09.11.2019 Aken Ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.25,6aly, 07/09
31.10.2019 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.22,5aly, 07/11
29.09.2019 Radical Trotters - ryhmäajo 1100m - hll
30.09.2019 Da Capo - A-ponimestaruus 2019, tasoitusajo 1100m - 2.13,6ly, 04/15, 60v€

9-vuotiskausi
25.08.2019 Aken ravitalli - Pikkukuninkaallinen 2019, tasoitusajo 1100m - 2.17,1ly, 07/14, 100v€
11.08.2019 Narrilaivan - Narrilaivan Töpöttäjäkuningatar 2019 2. osakilpailu, ryhmäajo 2100m - 2.19,4ake, 02/10, 200v€
10.08.2019 Narrilaivan - Narrilaivan Töpöttäjäkuningatar 2019 1. osakilpailu, ryhmäajo 1600m - 2.18,6aly, 03/10, 100v€
24.06.2019 Ravikeskus Valmari - Yönsäde 2019, ryhmäajo 1100m - 2.21,3aly, 04/07, 150v€
13.05.2019 Narrilaivan - tasoitusajo 1100m - 2.24,1ly x, 10/12
11.05.2019 Narrilaivan - tasoitusajo 1100m - 2.24,1ly, 09/12
07.05.2019 Narrilaivan - tasoitusajo 1100m - 2.25,1ly, 10/12
01.05.2019 Narrilaivan - tasoitusajo 1100m - 2.24,0ly, 01/12, 100v€
01.05.2019 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.28,4aly, 08/09
10.04.2019 Snilli Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.27,6aly, 07/10
31.03.2019 Da Capo - ryhmäajo 1100m - 2.24,3aly, 02/09, 60v€
29.03.2019 Aken ravitalli - tasoitusajo 1100m - 2.28,1ly, 06/11, 60v€
25.03.2019 Narrilaivan - tasoitusajo 1100m - (2.18,4ly), 01/16, 150v€
23.03.2019 Narrilaivan - tasoitusajo 1100m - 2.25,2ly, 07/15, 15v€
18.03.2019 Ravikeskus Valmari - ryhmäajo 1600m - 2.24,5aly, 06/07
10.03.2019 Snilli Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.24,2aly x, 08/11

8-vuotiskausi
23.02.2019 Narrilaivan - ryhmäajo 1600m - 2.26,1aly xx, 01/07, 150v€
20.02.2019 Narrilaivan - ryhmäajo 1100m - 2.29,3aly, 09/10
16.02.2019 Narrilaivan - ryhmäajo 1600m - 2.26,3aly, 02/08, 75v€
14.02.2019 Duán Stable - tasoitusajo 1100m - 2.35,5ly, 06/15, 15v€
10.02.2019 Snilli Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.28,3aly, 06/11, 10v€
09.02.2019 Narrilaivan - ryhmäajo 1600m - 2.26,2aly, 01/07, 150v€
05.02.2019 Narrilaivan - ryhmäajo 1600m - 2.26,4aly xx, 03/08, 50v€
30.01.2019 Narrilaivan - Diamond-division-finaali, ryhmäajo 1600m - 2.28,5aly, 03/10, 150v€
10.01.2019 Narrilaivan - Diamond-division-karsinta, ryhmäajo 1600m - 2.28,3aly, 03/09, 100v€
22.12.2018 Narrilaivan - tasoitusajo 1100m - 2.39,6ly, 14/14
20.12.2018 Snilli Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.29,4aly x, 03/09, 50v€
18.12.2018 Aken ravitalli - Aken ravitalli 10 vuotta juhlalähtö, ryhmäajo 1609m - 2.32,1aly, 01/12, 600v€
09.12.2018 Da Capo - Da Capon Minijoulutähti 2018-karsinta, ryhmäajo 1100m - 2.42,5aly, 05/08, 10v€
24.11.2018 Da Capo - ryhmäajo 1100m - hll
23.11.2018 Da Capo - ryhmäajo 1100m - 2.33,3aly, 02/07, 200v€
22.11.2018 Da Capo - ryhmäajo 1100m - 2.36,1aly x, 06/08
21.11.2018 Da Capo - ryhmäajo 1100m - 2.35,4aly, 04/09, 60v€

7-vuotiskausi
20.11.2018 Jemman Ravitalli - ryhmäajo 1609m - hll
19.11.2018 Jemman Ravitalli - ryhmäajo 1609m - 2.35,4aly, 02/12, 350v€
18.11.2018 Jemman Ravitalli - ryhmäajo 1609m - 2.39,1aly xx, 11/12
17.11.2018 Jemman Ravitalli - ryhmäajo 1609m - 2.40,6aly x, 10/10
16.11.2018 Jemman Ravitalli - ryhmäajo 1609m - 2.36,6aly x, 07/10
11.11.2018 Ravitalli Rusko - ryhmäajo 1100m - 2.43,1aly, 09/10
10.11.2018 Ravitalli Rusko - ryhmäajo 1100m - 2.44,2aly, 09/12
09.11.2018 Ravitalli Rusko - ryhmäajo 1100m - 2.41,6aly, 04/11, 10v€
08.11.2018 Ravitalli Rusko - ryhmäajo 1100m - 2.41,6aly xx, 01/11, 100v€
31.10.2018 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.45,1aly x, 05/09, 200v€
30.10.2018 Guest Trotters - Platinum-division-finaali, ryhmäajo 1600m - 2.38,5aly, 06/11, 40v€
20.10.2018 Snilli Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.46,3aly, 05/09, 10v€
10.10.2018 Snilli Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.45,3aly, 01/11, 150v€
10.10.2018 Guest Trotters - Platinum-division-karsinta, ryhmäajo 1600m - 2.41,5aly, 04/09, 45v€
05.10.2018 Narrilaivan - ryhmäajo 1600m - 2.44,6aly x, 05/11 10v€
29.09.2018 Radical Trotters - A-Pony Standard Racer 2018, tasoitusajo 1100m - hml
23.09.2018 Jemman Ravitalli - ryhmäajo 1100m - (2.34,2aly x), 07/11

6-vuotiskausi
22.09.2018 Ponitalli Da Capo - ryhmäajo 1100m - 2.46,3aly, 05/09, 30v€
21.09.2018 Ponitalli Da Capo - ryhmäajo 1100m - 2.45,1aly xx, 05/09, 30v€
20.09.2018 Ponitalli Da Capo - ryhmäajo 1100m - 2.42,6aly, 01/09, 300v€
19.09.2018 Ponitalli Da Capo - ryhmäajo 1100m - 2.42,4aly x, 04/09, 60v€
18.09.2018 Ponitalli Da Capo - ryhmäajo 1100m - 2.42,2aly, 01/09, 300v€
17.09.2018 Ponitalli Da Capo - ryhmäajo 1100m - 2.42,3aly, 02/09, 200v€
15.09.2018 Narrilaivan - tasoitusajo 1100m - 2.43,5ly x, 03/12, 30v€
10.09.2018 Duán Stable - Platinum-division-karsinta, ryhmäajo 1600m - 2.54,6aly x, 07/11
10.09.2018 Snilli Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.42,3aly x, 02/10, 100v€
16.08.2018 Pompeji - tasoitusajo 1100m - 2.43,2ly, 07/14, 30v€
10.08.2018 Snilli Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.55,4aly x, 05/07
20.07.2018 Duán Stable - Platinum-division-karsinta, ryhmäajo 1600m - 2.47,3aly, 08/10
12.07.2018 Loimulehto - ryhmäajo 1609m - (2.41,6aly), 10/10
11.07.2018 Loimulehto - ryhmäajo 1609m - (2.41,5aly) xx, 10/10
10.07.2018 Loimulehto - ryhmäajo 1609m - (2.41,4aly x), 07/12
30.06.2018 Guest Trotters - Platinum-division-finaali, ryhmäajo 1600m - 2.49,6alyx, 09/11
20.06.2018 Guest Trotters - Platinum-division-karsinta, ryhmäajo 1600m - (2.40,4aly xx), 05/11, 20v€
10.06.2018 Snilli Trotters - ryhmäajo 1100m - (2.42,4aly), 05/07, 10v€

5-vuotiskausi
23.05.2018 Pompeji - tasoitusajo 1100m - 2.48,5ly x, 02/15, 120v€
22.05.2018 Narrilaivan - tasoitusajo 1100m - 2.53,2ly, 05/11, 10v€
20.05.2018 Duán Stable - Platinum-division-karsinta, ryhmäajo 1600m - 2.51,4aly x, 07/12
17.05.2018 Narrilaivan - tasoitusajo 1100m - 2.49,3ly, 01/11, 100v€
08.05.2018 Narrilaivan - tasoitusajo 1100m - 2.59,4ly x, 12/13
30.04.2018 Guest Trotters - Unranked-division-finaali, ryhmäajo 1600m - 3.03,3aly x, 07/10
25.04.2018 Shav Racing - ryhmäajo 1100m - 2.50,1aly, 03/07, 35v€
24.04.2018 Ravitalli Rusko - MiniOlympia finaali, tasoitusajo 1100m - (2.44,2ly), 07/11, 25v€
20.04.2018 Guest Trotters - Unranked-division-karsinta, ryhmäajo 1600m - 2.50,4aly, 02/06, 100v€
13.04.2018 Duán Stable - MiniOlympia 2. karsinta, tasoitusajo 1100m - (2.44,2ly), 01/13, 150v€
05.04.2018 VRKK - ryhmäajo 1100m - 3.01,1aly, 04/12, 50v€, 4p
02.04.2018 VRKK - ryhmäajo 1100m - 3.00,7aly x, 03/12, 100v€, 6p
29.03.2018 Aken ravitalli - tasoitusajo 1100m - 2.51,3ly x, 05/07, 100v€
27.03.2018 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - (2.47,4aly), 03/10, 80v€
10.03.2018 Pompeji - tasoitusajo 1100m - 2.55,2ly, 07/09
03.03.2018 Pompeji - tasoitusajo 1100m - 2.53,5ly, 02/08, 120v€

4-vuotiskausi
28.02.2018 Narrilaivan - tasoitusajo 1100m - 2.53,1ly, 01/08, 150v€
21.02.2018 Salta - ryhmäajo 1100m - 3.07,2aly, 10/12
20.02.2018 Snilli Trotters - tasoitusajo 1100m - 2.57,6ly, 15/16
14.02.2018 Duán Stable - Ponikriterium 2017, ryhmäajo 1100m - 3.00,5aly, 03/12, 160v€
10.02.2018 Snilli Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.59,2aly, 10/12
10.02.2018 Narrilaivan - Unranked-division-karsinta, ryhmäajo 1600m - 2.57,5aly, 03/10, 50v€
09.02.2018 Salta - ryhmäajo 1100m - 3.07,4aly, 11/12
30.01.2018 Duán Stable - Unranked-division-finaali, ryhmäajo 1600m - 2.59,4aly, 06/09, 10v€
27.01.2018 Narrilaivan - tasoitusajo 1100m - 3.14,6ly xx, 06/11, 10v€
22.01.2018 Narrilaivan - tasoitusajo 1100m - 3.15,3ly, 02/10, 50v€
20.01.2018 Duán Stable - Unranked-division-karsinta, ryhmäajo 1600m - 3.02,6aly, 02/11, 100v€
14.01.2018 Narrilaivan - tasoitusajo 1100m - hll
08.01.2018 Narrilaivan - tasoitusajo 1100m - 3.23,3ly x, 11/12

3-vuotiskausi
27.12.2017 Narrilaivan - ryhmäajo 1100m - 3.04,5aly, 06/11, 5v€
20.12.2017 Narrilaivan - ryhmäajo 1100m - 3.01,4aly, 05/11, 5v€
17.12.2017 Salta - ryhmäajo 1609m - 3.09,2aly, 06/06
16.12.2017 Narrilaivan - ryhmäajo 1100m - 3.08,1aly, 06/10, 5v€
11.12.2017 Narrilaivan - ryhmäajo 1100m - 3.04,3aly, 05/12, 5v€
08.12.2017 Narrilaivan - ryhmäajo 1100m - 3.09,2aly, 06/10, 5v€
04.12.2017 KiRi - ryhmäajo 1100m - 3.01,5aly, 05/08
01.12.2017 Narrilaivan - ryhmäajo 1100m - 3.15,0aly x, 07/08
20.11.2017 Snilli Trotters - ryhmäajo 1100m - 3.17,2aly, 04/08, 25v€
06.11.2017 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 3.24,1aly, 06/11, 20v€

ULKOASU © turri  ▪  TAUSTA © Pixabay  ▪  MUUTEN © Meeri N. ellei toisin mainita
VIRTUAALITALLI || A SIM-GAME STABLE