virtuaalihevonen | a sim-game horse
Nimi | Toy's Isaak | Omistaja | Meeri N. VRL-02160 |
Rotu, sukupuoli | shetlanninponi, ori | Kasvattaja | Toy Minitrotters ![]() |
Syntynyt | 21.05.2020, 9-vuotias | ||
Säkäkorkeus | 103cm | Statistiikka | 163: 17-9-21 |
Väri | voikko | Ennätys | 2.28,0aly |
VH-tunnus | VH20-017-0248 | Voittosumma | 9 435v€ |
Saavutukset | Miniolympia 2021 finaalin toinen, RV-III (25,75p) |
i. It's Coming Soon vkkkrj, 97cm enn. 2.14,2ly vs. 7 424v€ |
ii. Ultimate rnkrj, 85cm enn. 2.19,4 | vs. 8 000v€ |
iii. Bossligher |
iie. Scimellia | ||
ie. Emilé Amelié rnvkkkrj, 98cm enn. 2.31,5a | vs. 1 900v€ |
iei. Valianté | |
iee. Agele Marié | ||
e. Vendla Lotten vkk, 99cm enn. 2.07,1aly vs. 12 375v€ |
ei. Suncatcher vkk, 100cm enn. 2.36,2a |
eii. Leonan Malikhi |
eie. Dipsy Grady | ||
ee. Hildegerd m, 99cm enn. 2.50,0 |
eei. Bartolomeus | |
eee. Cheat Sheeva |
isälinja: It's Coming Soon
emälinja: Vendla Lotten
Syntymäaika | Sukupuoli | Nimi | Emä | Muuta | |
01. | 14.05.2021 | ori | Toy's Moonwalker | Moonraker Bond | 3.04,8aly / 1 670v€ |
9-vuotiskausi
01.05.2022 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.28,0aly xx, 03/07, 150v€
29.04.2022 Snilli Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.29,5aly, 03/12, 100v€
28.04.2022 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.33,0aly, 04/10, 70v€
24.04.2022 Aartoneva - tasoitusajo 1600m - 2.31,7ly, 08/11
23.04.2022 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.31,3aly xx, 09/10
18.04.2022 Aartoneva - ryhmäajo 1600m - 2.34,2aly x, 03/10, 60v€
17.04.2022 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.29,5aly, 07/08
17.04.2022 Aartoneva - ryhmäajo 1600m - 2.33,4aly, 01/11, 100v€
16.04.2022 Aartoneva - ryhmäajo 1600m - 2.35,8aly, 07/12
15.04.2022 Aartoneva - ryhmäajo 1600m - 2.37,6aly, 09/11
14.04.2022 Aartoneva - ryhmäajo 1600m - 2.38,2aly, 10/12
09.04.2022 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.31,5aly, 08/09
08.04.2022 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.30,8aly, 07/09
07.04.2022 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.30,6aly, 07/08
06.04.2022 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - k
05.04.2022 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.31,7aly, 08/09
05.04.2022 Ponitalli Da Capo - ryhmäajo 1100m - 2.28,6aly, 01/10, 300v€
04.04.2022 Ponitalli Da Capo - ryhmäajo 1100m - 2.30,7aly, 05/10, 70v€
03.04.2022 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.30,3aly, 03/08, 100v€
03.04.2022 Ponitalli Da Capo - ryhmäajo 1100m - 2.30,4aly, 07/10
02.04.2022 Ponitalli Da Capo - ryhmäajo 1100m - 2.29,9aly, 03/10, 140v€
01.04.2022 Ponitalli Da Capo - ryhmäajo 1100m - 2.32,3aly, 06/10
30.03.2022 Snilli Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.30,7aly x, 04/12, 25v€
29.03.2022 Aken ravitalli - tasoitusajo 1100m - 2.34,6ly, 13/13
8-vuotiskausi
28.02.2022 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.34,3aly x, 05/09, 50v€
28.02.2022 Aartoneva - ryhmäajo 1100m - 2.36,2aly, 07/10
27.02.2022 Snilli Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.39,8aly, 11/12
27.02.2022 Aartoneva - ryhmäajo 1100m - 2.37,1aly, 10/11
27.02.2022 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.34,5aly, 07/11
26.02.2022 Aartoneva - ryhmäajo 1100m - 2.34,3aly, 04/11, 100v€
26.02.2022 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.33,2aly, 04/12, 70v€
25.02.2022 Aartoneva - ryhmäajo 1100m - 2.36,1aly, 05/11, 50v€
25.02.2022 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.32,4aly, 03/11, 100v€
24.02.2022 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.33,4aly, 06/11, 30v€
22.02.2022 Aartoneva - ryhmäajo 1600m - 2.37,6aly x, 09/11
21.02.2022 Aartoneva - ryhmäajo 1600m - 2.37,4aly, 10/12
20.02.2022 Aartoneva - ryhmäajo 1600m - 2.34,1aly, 02/11, 200v€
19.02.2022 Aartoneva - ryhmäajo 1600m - 2.34,2aly x, 01/12, 250v€
18.02.2022 Aartoneva - ryhmäajo 1600m - 2.34,1aly, 01/11, 250v€
31.01.2022 Ponitalli Da Capo - Da Capo A-PonyRace 2022, ryhmäajo 1100m - 2.37,4aly, 04/08, 100v€
30.01.2022 Snilli Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.31,0aly, 01/11, 150v€
18.01.2022 Guest Trotters - Diamond-division-karsinta, ryhmäajo 1600m - 2.46,9aly, 09/11
09.01.2022 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.33,4aly x, 03/12, 100v€
08.01.2022 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.33,4aly, 02/11, 150v€
07.01.2022 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.34,0aly, 04/12, 70v€
06.01.2022 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.35,4aly, 10/11
05.01.2022 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.34,1aly, 06/11, 30v€
03.01.2022 Korpikoski - ryhmäajo 1100m - 2.35,9aly, 02/11, 80v€
01.01.2022 Korpikoski - ryhmäajo 1100m - 2.38,9aly, 06/06
25.12.2021 Aken ravitalli - Joulun minijuoksija, ryhmäajo 1609m - 2.36,8aly, 08/11
22.12.2021 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.36,3aly, 09/12
21.12.2021 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - hyl
20.12.2021 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.34,1aly x, 03/11, 70v€
19.12.2021 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.37,2aly xx, 11/12
18.12.2021 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.33,7aly, 05/12, 30v€
18.12.2021 Aken ravitalli - Aken ravitallin Synttäriajo, ryhmäajo 1609m - 2.36,0aly, 01/12, 600v€
7-vuotiskausi
11.12.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.39,4aly x, 06/11, 30v€
10.12.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.38,5aly, 02/10, 150v€
09.12.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.38,8aly, 05/10, 50v€
08.12.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.38,5aly, 01/10, 200v€
07.12.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - hrp
18.11.2021 Korpikoski - ryhmäajo 1100m - 2.42,6aly, 12/12
16.11.2021 Korpikoski - ryhmäajo 1100m - 2.40,5aly x, 06/11, 20v€
10.11.2021 Korpikoski - ryhmäajo 1100m - 2.44,0aly x, 06/07
09.11.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.34,7aly xx, 03/06, 100v€
09.11.2021 Korpikoski - ryhmäajo 1100m - 2.38,8aly x, 01/09, 150v€
08.11.2021 Korpikoski - ryhmäajo 1100m - 2.41,2aly, 05/08, 20v€
07.11.2021 Korpikoski - ryhmäajo 1100m - 2.37,0aly, 02/09, 80v€
06.11.2021 Korpikoski - ryhmäajo 1100m - 2.39,4aly, 05/09, 20v€
05.11.2021 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.33,8aly x, 04/07, 80v€
04.11.2021 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.37,2aly x, 08/08
03.11.2021 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.37,3aly, 05/07
02.11.2021 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.32,5aly, 01/08, 300v€
01.11.2021 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - hva
31.10.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.37,5aly x, 06/07
25.10.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.36,3aly, 02/04, 150v€
24.10.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.37,9aly x, 03/05, 100v€
23.10.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.37,8aly x, 05/05
22.10.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - hyl
21.10.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.37,0aly, 05/05
20.10.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.36,4aly x, 03/05, 100v€
30.09.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.39,6aly, 09/11
25.09.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.40,7aly, 06/10, 20v€
20.09.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.39,8aly, 03/10, 80v€
15.09.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.40,8aly x, 05/07
11.09.2021 Radical Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.38,1aly x, 07/10
10.09.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.41,1aly x, 06/08
6-vuotiskausi
01.08.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.40,9aly, 05/09, 40v€
26.07.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.43,9aly, 06/11, 50v€
24.07.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.43,6aly, 02/12, 200v€
21.07.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.44,0aly, 01/12, 400v€
19.07.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.50,0aly, 10/12
11.07.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.43,7aly, 04/11, 75v€
09.07.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.45,9aly, 04/11, 75v€
07.07.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.50,1aly, 09/11
05.07.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.49,2aly x, 07/11
30.06.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.44,5aly, 06/11, 50v€
29.06.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.44,2aly x, 06/12, 20v€
28.06.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.42,6aly, 04/11, 75v€
26.06.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.45,1aly, 07/09
24.06.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.46,2aly x, 10/11
20.06.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.48,0aly, 11/11
10.06.2021 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.53,6aly, 07/12
09.06.2021 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.52,2aly, 06/10, 30v€
08.06.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.47,6aly x, 03/07, 80v€
08.06.2021 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.52,6aly x, 03/11, 100v€
07.06.2021 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.51,5aly, 04/12, 60v€
06.06.2021 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.51,5aly, 02/12, 150v€
5-vuotiskausi
28.05.2021 Rehjaniemi - tasoitusajo 1100m - 2.45,7ly, 04/08, 40v€
14.05.2021 Radical Trotters - tasoitusajo 1100m - 2.44,6ly, 12/12
10.05.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.43,0aly, 08/08
07.05.2021 Radical Trotters - tasoitusajo 1100m - 2.46,8ly x, 04/09, 30v€
02.05.2021 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.48,4aly, 01/08, 250v€
28.04.2021 Aken ravitalli - Aken ravitallin 300. ravit juhlalähtö, ryhmäajo 1100m - 2.51,3aly, 07/11
25.04.2021 Aken ravitalli - MiniOlympia-finaali, tasoitusajo 1609m - 2.44,6ly, 02/15, 150v€
18.04.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.51,7aly, 04/12, 75v€
16.04.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.53,2aly, 11/12
14.04.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.54,1aly, 09/12
12.04.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.57,0aly, 12/12
10.04.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.53,9aly, 04/11, 30v€
06.04.2021 Rjazán Trotters - MiniOlympia-karsinta, tasoitusajo 1100m - 2.47,3ly, 08/15, 10v€
29.03.2021 Aken ravitalli - tasoitusajo 1100m - k
28.03.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.55,9aly, 08/12
26.03.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - hrp
24.03.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.53,1aly, 01/12, 400v€
22.03.2021 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.57,3aly, 06/12, 50v€
20.03.2021 Unia Trotters - tasoitusajo 1100m - 2.58,2ly x, 08/13
14.03.2021 Radical Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.53,3aly, 06/11, 5v€
12.03.2021 Radical Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.54,6aly x, 08/11
10.03.2021 Radical Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.52,9aly, 03/07, 40v€
08.03.2021 Radical Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.54,8aly, 05/11, 10v€
06.03.2021 Radical Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.52,4aly, 04/11, 20v€
4-vuotiskausi
21.02.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.54,8aly x, 03/09, 80v€
21.02.2021 Rjazán Trotters - Ponikriterium, ryhmäajo 1100m - 2.58,3aly, 04/11, 80v€
21.02.2021 Röllimetsä - ryhmäajo 1100m - 2.58,4aly x, 05/07
15.02.2021 Aken ravitalli - Nuorten Helmikatsaus, tasoitusajo 1100m - 3.02,0ly, 10/10
25.01.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.59,1aly, 01/09, 80v€
15.01.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.57,2aly, 03/11, 80v€
10.01.2021 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.55,8aly, 06/11, 20v€
22.12.2020 Aken ravitalli - Aken ravitallin Synttäriajo, ryhmäajo 1609m - 2.57,2aly, 03/07, 230v€
15.12.2020 Aken ravitalli - Nuorten Joulukatsaus, tasoitusajo 1100m - 3.00,3ly, 08/08
10.12.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - hva
09.12.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - (2.51,0aly), 01/08, 250v€
08.12.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - (2.52,2aly), 03/08, 100v€
07.12.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - (2.53,1aly), 05/08, 30v€
06.12.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - (2.51,5aly x), 01/08, 250v€
19.11.2020 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 3.01,3aly xx, 06/08
09.11.2020 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 3.00,1aly x, 03/08, 40v€
05.11.2020 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 3.00,4aly, 06/07
01.11.2020 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 3.01,7aly, 06/07
31.10.2020 Aken ravitalli - Pikkuriiviötonni, tasoitusajo 1100m - 3.01,3ly, 12/13
15.10.2020 Aken ravitalli - Nuorten Lokakatsaus, tasoitusajo 1600m - 3.01,8ly x, 06/12, 30v€
3-vuotiskausi
29.09.2020 Radical Trotters - A-Pony Promise 2020-finaali, tasoitusajo 1100m - 3.01,5ly, 08/16, 65v€
29.09.2020 Radical Trotters - A-Pony Promise 2020-karsinta, tasoitusajo 1100m - 3.07,6ly x, 05/09, 40v€
28.09.2020 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 3.06,5aly x, 09/09
15.09.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 3.17,4aly, 08/08
31.08.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 3.06,8aly, 06/06
29.08.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - hyl
27.08.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 3.06,6aly, 01/06, 200v€
25.08.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 3.07,9aly, 03/06, 70v€
23.08.2020 Ravikeskus Nelonen - tasoitusajo 1100m - 3.05,5ly, 12/14
20.08.2021 Aken ravitalli, tuom. aksu - I-palkinto
ULKOASU © turri ▪ TAUSTA © Pixabay ▪ MUUTEN © Meeri N. ellei toisin mainita
VIRTUAALITALLI || A SIM-GAME STABLE