Etusivu Info A-Ponit B-Ponit Kasvatus

Vendla Lotten

virtuaalihevonen | a sim-game horse

Nimi Vendla Lotten Omistaja Meeri N. VRL-02160
Rotu, sukupuoli shetlanninponi, tamma Kasvattaja Hanna Hiltunen evm
Syntynyt 14.09.2016, 18-vuotias
Säkäkorkeus 99cm Statistiikka 183: 17-26-19
Väri voikko Ennätys 2.07,1aly / m2.44,6aly
VH-tunnus VH17-017-0251 Voittosumma 12 375v€
Saavutukset Diamond-division-finaalin (4/2019) voittaja, A-Pony Standard Racer-ajon toinen

Sukutaulu ja jälkeläiset

i. Suncatcher
vkk, 100cm
enn. 2.36,2aly
ii. Leonan Malikhi
vkk, 99cm
enn. 2.30,4a
iii. Quavo's Wacks
iie. Rehabilitate
ie. Dipsy Grady
m, 101cm
enn. 2.35,6a
iei. Nikolaus
iee. Sara
e. Hildegerd
m, 99cm
enn. 2.50,0ly
ei. Bartolomeus
rn, 100cm
enn. 2.27,4a
eii. Gunborg
eie. Vilhelmina
ee. Cheat Sheeva
rt, 99cm
eei. Germund
eee. Reproachfully

Syntymäaika Sukupuoli Nimi Isä Muuta
01. 01.05.2017 ori Hampus Duán Hades Tiggare 2.40,3aly / 3 993v€
02. 31.05.2019 tamma Toy's Vaiana From Dusk Till Dawn KTK-II, RV-II, 2.23,0aly / 9 020v€
03. 21.05.2020 ori Toy's Isaak It's Coming Soon 2.14,2aly / 17 695v€
04. 20.01.2021 tamma Toy's Lottie Super Sundaes 2.10,5ly / 15 255v€
05. 19.06.2023 ori Toy's Wilfred Wild Wizard

Starttikalenteri

15-vuotiskausi
28.09.2020 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.28,4aly, 07/10
10.09.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.06,7aly, 02/09, 200v€
08.09.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.08,1aly, 02/09, 200v€
06.09.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.19,2aly, 03/10, 30v€
06.09.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.10,4aly, 08/09
04.09.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.09,2aly, 03/09, 150v€
02.09.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.08,3aly, 01/09, 400v€
31.08.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.10,0aly, 07/07
29.08.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.07,5aly, 04/09, 75v€
27.08.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.07,1aly, 01/09, 400v€
25.08.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.07,2aly x, 02/09, 200v€
23.08.2020 Ravikeskus Nelonen - ryhmäajo 1100m - hrp
14.08.2020 Ravikeskus Nelonen - tasoitusajo 1609m - 2.13,6ly x, 10/11
13.08.2020 Ravikeskus Nelonen - tasoitusajo 1609m - 2.10,3ly x, 03/11, 100v€
12.08.2020 Ravikeskus Nelonen - tasoitusajo 1609m - 2.13,5ly, 10/12
11.08.2020 Ravikeskus Nelonen - tasoitusajo 1609m - 2.09,4ly, 06/12, 10v€
10.08.2020 Ravikeskus Nelonen - tasoitusajo 1609m - (2.06,9ly), 02/12, 200v€
30.07.2020 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.22,0aly, 10/10
21.07.2020 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.26,6aly, 08/10

14-vuotiskausi
19.06.2020 Team Koo - Koon Juhannuspolkka finaali, tasoitusajo 1100m - 2.22,9ly, 05/05
19.06.2020 Team Koo - Koon Juhannuspolkka karsinta, tasoitusajo 1100m - 2.09,8ly x, 01/06, 200v€
17.06.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.09,3aly xx, 02/07, 180v€
15.06.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.08,1aly, 01/08, 300v€
13.06.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.08,5aly, 02/07, 180v€
11.06.2020 Radical Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.10,3aly, 04/11, 100v€
11.06.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.10,4aly x, 03/08, 120v€
09.06.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.09,9aly, 02/07, 180v€
07.06.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.11,7aly, 08/08
22.04.2020 Radical Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.08,8aly, 05/08
16.04.2020 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.25,1aly, 04/09, 150v€
31.03.2020 Snilli Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.08,1aly, 02/10, 100v€
29.03.2020 Aken ravitalli - tasoitusajo 1100m - 2.20,5ly, 05/13, 100v€
27.03.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.13,8aly, 09/10
25.03.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.13,2aly, 09/09
23.03.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.13,9aly x, 03/09, 50v€
21.03.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.12,8aly, 04/08, 25v€
19.03.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.13,6aly, 03/08, 50v€
17.03.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.13,1aly, 02/08, 75v€

13-vuotiskausi
29.02.2020 Snilli Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.08,4aly x, 04/05, 25v€
20.02.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.12,4aly, 03/12, 50v€
18.02.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.13,6aly, 07/12
16.02.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.10,0aly, 01/11, 150v€
14.02.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.10,4aly, 05/12, 15v€
12.02.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.12,4aly, 05/12, 15v€
12.02.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.17,3aly, 02/10, 300v€
11.02.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.20,1aly x, 08/10
10.02.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.17,0aly, 01/11, 400v€
09.02.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.19,3aly x, 05/11, 60v€
08.02.2020 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.21,8aly, 11/11
31.01.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.09,0aly, 01/08, 150v€
29.01.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.08,8aly, 03/07, 50v€
27.01.2020 Unia Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.10,0aly, 09/09
05.01.2020 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.23,0aly, 08/08
18.12.2019 Aken ravitalli - Aken ravitallin Synttäriajo, ryhmäajo 1100m - 2.25,0aly, 01/12, 1 000v€

12-vuotiskausi
19.11.2019 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.10,1aly, 06/12, 10v€
18.11.2019 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.10,6aly, 06/12, 10v€
17.11.2019 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.09,5aly, 02/12, 100v€
16.11.2019 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.10,5aly, 08/12
15.11.2019 Rjazán Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.09,3aly, 05/12, 10v€
09.11.2019 Aken Ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.24,9aly, 03/09, 200v€
09.11.2019 Björkbacka - ryhmäajo 1100m - 2.12,4aly, 02/11, 125v€
05.11.2019 Aken Ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.23,9aly, 11/12
01.11.2019 Aken Ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.29,7aly, 03/08, 200v€
29.09.2019 Radical Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.11,5aly, 05/06

11-vuotiskausi
13.05.2019 Narrilaivan - tasoitusajo 1100m - 2.11,8ly x, 06/12, 10v€
11.05.2019 Narrilaivan - tasoitusajo 1100m - 2.12,1ly x, 05/10, 10v€
07.05.2019 Narrilaivan - tasoitusajo 1100m - 2.11,1ly, 01/12, 100v€
01.05.2019 Narrilaivan - tasoitusajo 1100m - 2.13,3ly x, 06/10, 10v€
30.04.2019 Guest Trotters - Diamond-division-finaali, ryhmäajo 1600m - 2.20,2aly xx, 01/12, 500v€
21.04.2019 Da Capo - Da Capon Pääsiäispupu, tasoitusajo 1100m - 2.17,6ly, 03/08, 60v€
10.04.2019 Guest Trotters - Diamond-division-karsinta, ryhmäajo 1600m - 2.22,5aly, 02/11, 200v€
01.04.2019 Aken ravitalli - monté ryhmäajo 1100m - m2.44,6aly x, 02/07, 200v€
31.03.2019 Da Capo - ryhmäajo 1100m - 2.28,2aly, 09/10
25.03.2019 Narrilaivan - tasoitusajo 1100m - 2.12,5ly xx, 13/16
23.03.2019 Narrilaivan - tasoitusajo 1100m - 2.12,9ly, 11/13

10-vuotiskausi
30.01.2019 Narrilaivan - Diamond-division-finaali, ryhmäajo 1600m - 2.30,3aly, 07/10
10.01.2019 Narrilaivan - Diamond-division-karsinta, ryhmäajo 1600m - 2.28,6aly x, 04/09, 50v€
22.12.2018 Narrilaivan - tasoitusajo 1100m - 2.12,1ly, 07/13
18.12.2018 Aken ravitalli - Aken ravitalli 10 vuotta juhlalähtö, ryhmäajo 1609m - 2.21,4aly, 11/12
20.10.2018 Snilli Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.16,3aly xx, 04/06, 25v€
10.10.2018 Snilli Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.16,2aly, 07/07
05.10.2018 Narrilaivan - ryhmäajo 1600m - 2.15,6aly, 07/10
29.09.2018 Radical Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.19,3aly, 06/06
10.09.2018 Snilli Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.14,4aly, 03/04, 50v€

9-vuotiskausi
10.07.2018 Snilli Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.14,3aly, 03/10, 50v€
20.06.2018 Snilli Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.16,2aly, 10/12
13.06.2018 Snilli Trotters - ryhmäajo 1609m - 2.21,1aly, 01/09, 150v€
10.06.2018 Snilli Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.25,5aly, 02/10, 100v€
22.05.2018 Narrilaivan - ryhmäajo 1600m - 2.17,3aly, 10/12
17.05.2018 Narrilaivan - ryhmäajo 1600m - hpl
10.05.2018 Duán Stable - Diamond-division-karsinta, ryhmäajo 1600m - 2.38,5aly, 07/10
08.05.2018 Narrilaivan - ryhmäajo 1600m - 2.18,4aly, 05/10, 20v€
01.04.2018 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.31,4aly, 07/11
27.03.2018 Aken ravitalli - ryhmäajo 1100m - 2.28,1aly, 01/08, 250v€
03.03.2018 Pompeji - tasoitusajo 1100m - hml
26.02.2018 Narrilaivan - tasoitusajo 1100m - 2.33,4ly x, 08/13, 10v€
24.02.2018 Narrilaivan - tasoitusajo 1100m - 2.35,4ly, 13/13
21.02.2018 Narrilaivan - tasoitusajo 1100m - 2.33,3ly, 11/14
20.02.2018 Snilli Trotters - ryhmäajo 1100m - 2.16,5aly xx, 03/08, 50v€

8-vuotiskausi
17.02.2018 Narrilaivan - tasoitusajo 1100m - 2.32,2ly, 07/14, 10v€
13.02.2018 Narrilaivan - tasoitusajo 1100m - 2.33,6ly xx, 11/14
09.02.2018 Salta - ryhmäajo 1100m - 2.19,5aly, 02/07, 70v€
08.02.2018 Narrilaivan - tasoitusajo 1100m - 2.30,1ly, 07/13, 10v€
02.02.2018 Narrilaivan - tasoitusajo 1100m - 2.35,6ly x, 14/15
03.01.2018 Ravitalli Rusko, Villit Ryhmäajo 1600m - 4/12, 2.23,2aly - 30ve
05.01.2018 Ravitalli Rusko, Villit Ryhmäajo 1600m - 7/12, 2.25,5aly x
07.01.2018 Ravitalli Rusko, Villit Ryhmäajo 1600m - 8/12, 2.25,5aly
08.01.2018 Narrilaivan, Villit Tasoitusajo 1100m - 9/15, 2.18,1ly xx
09.01.2018 Ravitalli Rusko, Villit Ryhmäajo 1600m - 12/12, 2.27,6aly
11.01.2018 Ravitalli Rusko, Villit Ryhmäajo 1600m - 9/12, 2.29,4aly
13.01.2018 Ravitalli Rusko, Villit Ryhmäajo 1600m - 3/12, 2.25,4aly
14.01.2018 Narrilaivan, Villit Tasoitusajo 1100m - 1/15, 2.14,1ly + 220ve
22.01.2018 Narrilaivan, Villit Tasoitusajo 1100m - hml
27.01.2018 Narrilaivan, Villit Tasoitusajo 1100m - 13/15, 2.17,6ly

7-vuotiskausi
27.08.2017 Duán Stable, VRER Ryhmäajo 1100m - 2/8, 2.34,4aly x - 90ve
03.09.2017 Taivalpaasi, VRER Tasoitusajo 1100m - 1/11, 2.44,1ly - 120ve
16.09.2017 Duán Stable, Villit Tasoitusajo 1609m - 9/11, 2.33,5aly
20.09.2017 Snilli Trotters, Villit Ryhmäajo 1100m - 3/8, 2.32,5aly x - 50ve
21.09.2017 Duán Stable, VRER Tasoitusajo 1100m - 2/16, 2.33,2ly - 90ve
23.09.2017 Taivalpaasi, Villit Tasoitusajo 1100m - 6/16, 3.10,4ly - 15v€
24.09.2017 Duán Stable, VRER Tasoitusajo 1100m, monté - 6/13, m3.01,4ly - 15ve
19.09.2017 Narrilaivan, Villit Ryhmäajo 1100m - 8/9, 2.42,2ax
23.09.2017 Narrilaivan, Villit Ryhmäajo 1100m - 8/9, 2.39,7a
27.09.2017 Duán Stable, VRER Ryhmäajo 1609m - 5/12, 2.33,4aly - 15ve
29.09.2017 Narrilaivan, Villit Ryhmäajo 1100m - 4/9, 2.36,0aly x + 25ve
29.09.2017 Radical Trotters, Villit A-Pony Standard Racer 2017 -karsinta Ryhmäajo 1100m - 6/11, 2.34,1aly, 12ve
29.09.2017 Radical Trotters, Villit A-Pony Standard Racer 2017 -finaali Ryhmäajo 1100m - 2/12, 2.27,2aly, 350ve
07.10.2017 Namer, VRER Ryhmäajo 1609m - 12/12, 2.47,4alyx
10.10.2017 Narrilaivan, Villit Tasoitusajo 2100m - 8/16, 2.36,0x + 20ve
15.10.2017 Salta, Villit Tasoitusajo 1609m - 3/13, 2.21,2ly - 50ve
18.10.2017 Salta, Villit Tasoitusajo 1609m - 7/13, 2.21,5ly 30ve
24.10.2017 Salta, Villit Tasoitusajo 1609m - hll

6-vuotiskausi
26.05.2017 Duán Stable, VRER Tasoitusajo 1100m - 4/10, 2.42,5ly - 30ve
30.05.2017 Narrilaivan, Villit Ryhmäajo 1600m - 4/9, 2.46,8ax + 30ve
04.06.2017 Salta, Villit Ryhmäajo 1100m - 2/7, 2.39,5aly xx - 60ve
10.06.2017 Snilli Trotters, Villit Ryhmäajo 1100m - 7/12, 2.45,5aly
11.06.2017 Salta, Villit Ryhmäajo 1100m - 5/7, 2.43,5aly x
15.06.2017 Aken Ravitalli, VRER Ryhmäajo 1100m - 11/11, 2.42,1aly
16.06.2017 Duán Stable, VRER Ryhmäajo 1100m - 2/12, 2.39,3aly - 90ve
18.06.2017 Salta, Villit Ryhmäajo 1100m - 4/7, 2.39,1aly xx - 30ve
02.07.2017 Narrilaivan, Villit Ryhmäajo 1600m - hll
08.07.2017 Narrilaivan, Villit Ryhmäajo 1600m - hll
09.07.2017 Duán Stable, Villit Ryhmäajo 1100m - 11/12, 2.48,5aly
11.07.2017 Narrilaivan, Villit Ryhmäajo 1600m - 4/7, 2.39,0a + 35ve
11.07.2017 Duán Stable, Villit Ryhmäajo 1100m - 5/12, 2.45,4aly - 60ve
13.07.2017 Duán Stable, Villit Ryhmäajo 1100m - 10/12, 2.48,4aly x
31.07.2017 Duán Stable, VRER Ryhmäajo 1100m - 8/10, 2.41,5aly

5-vuotiskausi
04.04.2017 Narrilaivan, Villit Ryhmäajo 1600m - 1/12, 2.51,7a + 100ve
08.04.2017 Narrilaivan, Villit Ryhmäajo 1600m - 3/12, 2.51,8a + 30ve
08.04.2017 Duán Stable, VRER Tasoitusajo 2100m, monté - 4/10, m3.02,6ly - 30ve
12.04.2017 Narrilaivan, Villit Ryhmäajo 1600m - 8/12, 2.51,7ax
13.04.2017 Duán Stable, VRER Tasoitusajo 1609m - 10/12, 2.48,5ly
18.04.2017 Narrilaivan, Villit Ryhmäajo 1600m - 2/12, 2.52,5a + 50ve
23.04.2017 Aken Ravitalli, VRER Ryhmäajo 1609m, monté - 1/9, m3.03,5aly - 150ve
24.04.2017 Narrilaivan, Villit Ryhmäajo 1600m - 4/12, 2.48,2a + 20ve
27.04.2017 Narrilaivan, Villit Ryhmäajo 1600m -10/12, 2.51,0ax
28.04.2017 Snilli Trotters, VRER Tasoitusajo 1600m - HLL
04.05.2017 VRKK Tasoitusajo 1600m - 11/16, 2.48,3ly (1p.)
08.05.2017 VRKK Tasoitusajo 1600m - 11/16, 2.48,4ly (1p.)
09.05.2017 VRKK Ryhmäajo 1600m - 9/12, 2.45,3aly xx (1p.)
11.05.2017 VRKK Ryhmäajo 1600m - 2/12, 2.43,4aly - 500ve (8p.)
13.05.2017 VRKK Ryhmäajo 1600m - 7/12, 2.44,5aly (1p.)
15.05.2017 VRKK Ryhmäajo 1600m - 2/12, 2.45,3aly - 500ve (8p.)
15.05.2017 VRKK Ryhmäajo 1600m - 3/12, 2.45,2aly

4-vuotiskausi
11.02.2017 Aken Ravitalli, VRER Ryhmäajo 1609m - 7/9, 3.01,1aly
14.02.2017 Duán Stable, VRER Tasoitusajo 1609m - 2/14, 2.56,2ly - 90ve
18.02.2017 Duán Stable, VRER Tasoitusajo 1609m - 12/15, 2.56,4ly
22.02.2017 Duán Stable, VRER Ryhmäajo 1609m - 1/10, 2.55,0aly - 150ve
14.3.2017 Salta, Villit Tasoitusajo 1100m - HLL
17.03.2017 Duán Stable, VRER Tasoitusajo 1609m - 5/15, 2.57,4ly - 15ve
22.3.2017 Salta, Villit Tasoitusajo 1110m - 3/11, 2.56,8ly xx - 30ve
29.03.2017 Aken Ravitalli, Villit Ryhmäajo 1600m - 1/11, 2.53,3ly - 300ve
30.3.2017 Salta, Villit Tasoitusajo 110m - 2/12, 3.15,8ly - 50ve

3-vuotiskausi
29.12.2016 Duán Stable, VRER Tasoitusajo 1100m - 4/13, 2.56,6ly - 30ve
23.01.2017 Duán Stable, VRER Tasoitusajo 1100m - 4/8, 2.56,5ly x - 30ve
25.01.2017 Duán Stable, VRER Ryhmäajo 1100m - 7/9, 3.01,3aly
27.01.2017 Duán Stable, VRER Tasoitusajo 1100m - 8/9, 3.02,2ly x
29.01.2017 Snilli Trotters, Villit Ryhmäajo 1100m - 8/11, 3.05,4aly

ULKOASU © turri  ▪  TAUSTA © Pixabay  ▪  MUUTEN © Meeri N. ellei toisin mainita
VIRTUAALITALLI || A SIM-GAME STABLE