Tämä on virtuaalihevonen | This is a sim-game horse
Snillin Vilikas
| Virallinen nimi | Snillin Vilikas "Vili" | Omistaja | Meeri N. VRL-02160 ![]() |
| Syntymäaika | 22.07.2017, 16-vuotias | Kasvattaja | Snilli ![]() |
| Rotu, sukupuoli | suomenhevonen, ori | Koulutustaso | ko helppo A, re 110cm |
| Väri, säkä | ruunivoikko, 161cm | Rekisterinumero | VH16-018-0062 |
Sukutaulu
Isälinja: Snillin Valdemartti - Voiei ILO - Fiktion Rajakreivi - Ruhtinas
Emälinja: Moon Krista - Kristallikide NU - Pii-Piirto - Millimetsän Pii
| i. Snillin Valdemartti prt, 160cm SV-III |
ii. Voiei ILO prt, 158cm ERJ-I, SLA-I, KTK-II, YLA2, KRJ-II |
iii. VIR MVA Ch Fiktion Rajakreivi |
| iie. Sylitanssi NP | ||
| ie. Snillin Asteria prt, 160cm ERJ-I |
iei. Elias Luned | |
| iee. Snillin Kamomilla | ||
| e. Moon Krista hprnvkk, 157cm ERJ-I, SV-II, VAR-I |
ei. Moon Pata-Jätkä prt, 158cm mm. SLA-I, ERJ-I, KTK-III |
eii. Koston Pata-Ässä |
| eie. Lakean Roosaliisa | ||
| ee. Fn Kristallikide NU hprnvkk, 156cm |
eei. VIP MVA Fn Voittoisa Hopea | |
| eee. PP-MVA Pii-Piirto |
Kilpailukalenteri
PORRASTETUT KILPAILUT
Esteratsastuksessa ominaisuuspisteitä 2600.82 op. (vaikeustaso 6)
MUUT KILPAILUT
26.10.2025 Virtual World Championships - 100cm - 40/71
21.09.2025 Wechsler Stud - 100cm - 05/40 (4vp)
11.08.2025 Guldholm Summer Festival - 110cm - 23/45 (4vp)
12.07.2025 Erikan talli - 110cm - 19/35 (8vp)
12.07.2025 Erikan talli - 100cm - 28/51 (4vp)
30.11.2024 Central Park 2024 - 100-110cm - 20/37 (0vp)
30.11.2024 Central Park 2024 - 90-100cm - 29/38 (8vp)
27.10.2024 Rihtniemen ratsutila - 100cm - 09/34 (0-4vp)
21.09.2024 Häjy Showjumping - 110cm - 06/56
09.08.2024 Guldholm Summer Festival - 110cm - 60/67 (16vp)
15.05.2024 Hannaby Hanami Week - 110cm - 26/62 (4vp)
05.05.2024 ERJ - Suomenhevosmestaruus, 100cm - 29/30 (16vp)
04.05.2024 ERJ - Suomenhevosmestaruus, 100cm - 06/60 (0vp)
03.05.2024 ERJ - Suomenhevosmestaruus, 90cm - 18/73 (0vp)
06.12.2023 Vaahterapolku - 100cm - 01/14 (0vp)
27.08.2023 Kultasaari Cup - 110cm - 06/27 (0vp)
31.07.2023 ERJ Cup Couture Sporthorses - 110cm - 02/112
31.07.2023 ERJ Cup Couture Sporthorses - 100cm - 07/109
23.07.2023 Åland Weekend - Amater Tour 110cm - 23/44 (4vp)
23.07.2023 Åland Weekend - Medium Tour 100cm - 26/41 (8vp)
18.06.2023 Åland Weekend - Amater Tour 110cm - 49/54 (8vp)
18.06.2023 Åland Weekend - Medium Tour 100cm - 11/41 (4vp)
28.05.2023 ERJ Twin Falls Farm - Apprentice 110cm - 04/12 (0vp)
13.05.2023 ERJ Kultasaari - PJ Warm Up 110cm - 07/47 (0vp)
08.05.2023 Hannaby Hanami Week - 110cm - 19/47 (4vp)
10.09.2022 Vanillabourne - 100cm - 07/35 (0vp)
04.09.2022 Kultasaari Cup 2022 - 110cm - 33/40 (8vp)
31.07.2018 ERJ Cup Mörkövaara - 110cm - 06/133
21.09.2025 Wechsler Stud - 100cm - 05/40 (4vp)
11.08.2025 Guldholm Summer Festival - 110cm - 23/45 (4vp)
12.07.2025 Erikan talli - 110cm - 19/35 (8vp)
12.07.2025 Erikan talli - 100cm - 28/51 (4vp)
30.11.2024 Central Park 2024 - 100-110cm - 20/37 (0vp)
30.11.2024 Central Park 2024 - 90-100cm - 29/38 (8vp)
27.10.2024 Rihtniemen ratsutila - 100cm - 09/34 (0-4vp)
21.09.2024 Häjy Showjumping - 110cm - 06/56
09.08.2024 Guldholm Summer Festival - 110cm - 60/67 (16vp)
15.05.2024 Hannaby Hanami Week - 110cm - 26/62 (4vp)
05.05.2024 ERJ - Suomenhevosmestaruus, 100cm - 29/30 (16vp)
04.05.2024 ERJ - Suomenhevosmestaruus, 100cm - 06/60 (0vp)
03.05.2024 ERJ - Suomenhevosmestaruus, 90cm - 18/73 (0vp)
06.12.2023 Vaahterapolku - 100cm - 01/14 (0vp)
27.08.2023 Kultasaari Cup - 110cm - 06/27 (0vp)
31.07.2023 ERJ Cup Couture Sporthorses - 110cm - 02/112
31.07.2023 ERJ Cup Couture Sporthorses - 100cm - 07/109
23.07.2023 Åland Weekend - Amater Tour 110cm - 23/44 (4vp)
23.07.2023 Åland Weekend - Medium Tour 100cm - 26/41 (8vp)
18.06.2023 Åland Weekend - Amater Tour 110cm - 49/54 (8vp)
18.06.2023 Åland Weekend - Medium Tour 100cm - 11/41 (4vp)
28.05.2023 ERJ Twin Falls Farm - Apprentice 110cm - 04/12 (0vp)
13.05.2023 ERJ Kultasaari - PJ Warm Up 110cm - 07/47 (0vp)
08.05.2023 Hannaby Hanami Week - 110cm - 19/47 (4vp)
10.09.2022 Vanillabourne - 100cm - 07/35 (0vp)
04.09.2022 Kultasaari Cup 2022 - 110cm - 33/40 (8vp)
31.07.2018 ERJ Cup Mörkövaara - 110cm - 06/133
